Product Description
| N2GFA – rigid | ||||
| Conductor | Nom. Insulation | Outer Diameter | Weight | |
| Cross Section | Thickness | min. | approx. | |
| (mm²) | (mm) | (mm) | (kg/km) | |
| 0.5 | 0.6 | 2.0 | 8.7 | |
| 0.75 | 0.6 | 2.2 | 11.6 | |
| 1 | 0.6 | 2.3 | 14.5 | |
| 1.5 | 0.6 | 2.6 | 19.9 | |
| 2.5 | 0.7 | 3.2 | 31.3 | |
N2GFA Rigid Silicon Cable

