Product Description
| N2GFAF – flexible | ||||
| Conductor | Nom. Insulation | Outer Diameter | Weight | |
| Cross Section | Thickness | min. | approx. | |
| (mm²) | (mm) | (mm) | (kg/km) | |
| 0.5 | 0.6 | 2.1 | 9 | |
| 0.75 | 0.6 | 2.4 | 12.5 | |
| 1 | 0.6 | 2.5 | 15.1 | |
| 1.5 | 0.7 | 2.9 | 21.2 | |
| 2.5 | 0.8 | 3.5 | 32.7 | |
| 4 | 0.8 | 4.2 | 52.3 | |
| 6 | 0.8 | 5.2 | 80.1 | |
| 10 | 1.0 | 6.4 | 129.7 | |
| 16 | 1.2 | 8.0 | 205.5 | |

